본문 바로가기 주메뉴 바로가기
안성시시설관리공단 Facilities Management Corporation

정보공개

공공데이터개방

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

현재 페이지 1 / 전체 페이지 14

정보공개>정보열람>공공데이터개방 게시글 목록을 번호, 제목, 파일, , 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
132 2024년 상반기 대기 다이옥신 성적서 공개합니다. PDF 파일 자원회수팀 2024-07-08(Mon) 4
131 2024년 5월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2024-07-08(Mon) 2
130 2024년 4월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2024-05-31(Fri) 13
129 2024년 3월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다 자원회수팀 2024-05-31(Fri) 10
128 2024년 2월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다 자원회수팀 2024-03-29(Fri) 13
127 2024년 1월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2024-02-19(Mon) 25
126 2023년 4분기 다이옥신 성적서(대기)공개 PDF 파일 자원회수팀 2024-01-04(Thu) 25
125 2023년 12월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2024-01-04(Thu) 27
124 2023년 11월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2024-01-04(Thu) 27
123 2023년 10월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다 자원회수팀 2024-01-04(Thu) 31
페이지 담당자 :
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동