본문 바로가기 주메뉴 바로가기
안성시시설관리공단 Facilities Management Corporation

시설안내

생활폐기물 수집 현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

생활폐기물 수집 현황

현재 페이지 1 / 전체 페이지 2

모바일 사용 시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위: ton)

생활폐기물 수집 현황 목록을 번호, 구분, 총계, 일반쓰레기 소계, 소각용, 매립용, 대형폐기물, 음식물, 재활용품 소계, 재활용, 스티로폼, 공동주택 폐플라스틱, 투명 PET 항목별 상세히 안내하는 표입니다. - - - - - - - - - - - -
구분 총계 일반쓰레기 소계 소각용 매립용 대형폐기물 음식물 재활용품 소계 재활용 스티로폼 공동주택 폐플라스틱 투명 PET
2023.1월 3,859 2,500 2,062 272 166 872 487 304 16 152 14
2023.2월 2,988 1,757 1,168 357 232 763 468 297 13 146 13
2023.3월 4,342 2,894 2,243 409 241 865 583 396 13 155 19
2023.4월 3,426 2,093 1,522 376 195 795 539 370 12 138 19
2023.5월 3,980 2,466 1,857 373 235 916 598 398 13 165 22
2023.6월 4,067 2,556 1,965 362 228 934 578 380 13 162 22
2023.7월 4,257 2,675 2,024 446 205 1,005 578 375 14 172 18
2023.8월 4,168 2,615 1,934 432 250 950 603 388 17 175 23
2023.9월 3,839 2,322 1,665 438 219 974 543 371 16 139 17
2023.10월 4,335 2,738 1,904 614 220 997 600 404 15 170 12
2023.11월 4,179 2,629 1,925 478 226 997 553 370 13 156 13
2023.12월 3,745 2,372 1,813 380 180 865 508 334 14 153 8
12
최근 등록일 : 2024-04-11
페이지 담당자 :
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동