대형폐기물수수료가격표
대형폐기물의 품목 및 수수료
2019.07.10 시행
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위 : 원
| 유형 | 품목 | 규격 | 수수료 | |
|---|---|---|---|---|
| 가구류 | 밥상 | 100cm 이상 | 3,000 | |
| 100cm 미만 | 2,000 | |||
| 서랍장 | 100cm 이상 | 5,000 | ||
| 100cm 미만 | 3,000 | |||
| 소파 | 4인용이상 | 5,000 | ||
| 2·3인용 | 4,000 | |||
| 1인용 | 2,000 | |||
| 카우치 | 2,000 | |||
| 돌 소파 | 20,000 | |||
| 식탁, 회의용 탁자 | 6인용 이상 | 5,000 | ||
| 6인용 미만 | 4,000 | |||
| 6인용 이상 대리석 | 15,000 | |||
| 6인용 미만 대리석 | 10,000 | |||
| 신발장 | 180cm 이상 | 4,000 | ||
| 180cm 미만 | 3,000 | |||
| 100cm 미만 | 2,000 | |||
| 개수대(씽크대) | 120cm 이상 | 5,000 | ||
| 120cm 미만 | 3,000 | |||
| 씽크대 대리석 | 상판 120cm 이상 | 12,000 | ||
| 상판 120cm 미만 | 10,000 | |||
| 의자 | 4인용 이상 | 8,000 | ||
| 4인용 미만 | 4,000 | |||
| 회전의자 | 3,000 | |||
| 일반의자 | 2,000 | |||
| 안마의자 | 5,000 | |||
| 장롱 | 120cm 이상 | 15,000 | ||
| 90cm 이상 120cm 미만 | 10,000 | |||
| 90cm 미만 | 8,000 | |||
| 장롱 상·하단(개당) | 3,000 | |||
| 주니어장 | 7,000 | |||
| 차탁자(티테이블) | 원목 | 3,000 | ||
| 대리석 | 6,000 | |||
| 책상칸막이 | 세트(책장포함) | 10,000 | ||
| 양수 | 7,000 | |||
| 편수 | 4,000 | |||
| 컴퓨터책상 | 4,000 | |||
| 협탁 | 3,000 | |||
| 책상칸막이(파티션) | 100cm 이상 | 2,000 | ||
| 100cm 미만 | 1,000 | |||
| 책상, 장식장, 진열장 | 원목 180cm 이상 | 6,000 | ||
| 원목 180cm 미만 | 4,000 | |||
| 대리석 180cm 이상 | 12,000 | |||
| 대리석 180cm 미만 | 8,000 | |||
| 침대 | 침대틀 | 2인용 | 10,000 | |
| 1인용 | 5,000 | |||
| 유아용 | 3,000 | |||
| 매트리스 | 2인용 | 15,000 | ||
| 1인용 | 10,000 | |||
| 유아용 | 3,000 | |||
| 돌(흙)매트 | 2인용 | 30,000 | ||
| 1인용 | 20,000 | |||
| 2층침대 | 20,000 | |||
| 접이식침대 | 5,000 | |||
| 화장대 | 거울포함 | 5,000 | ||
| 거울미포함 | 3,000 | |||
| TV받침대, 문갑 | 100cm 이상 | 4,000 | ||
| 100cm 미만 | 3,000 | |||
| 기타생활용품 | 가방류 | 골프가방 | 3,000 | |
| 50cm 이상 | 3,000 | |||
| 50cm 미만 | 2,000 | |||
| 간판 | 200cm 이상 | 15,000 | ||
| 200cm 미만 | 10,000 | |||
| 개집 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 고무통 | 90㎝x120㎝이상 | 4,000 | ||
| 90㎝x120㎝미만 | 3,000 | |||
| 70㎝x80㎝미만 | 2,000 | |||
| 괘종시계 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 금고 | 50㎝이상 | 15,000 | ||
| 50㎝미만 | 10,000 | |||
| 다림질판 | 모든규격 | 1,000 | ||
| 도마 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 마네킹 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 모판 | 10개당 | 2,000 | ||
| 문짝 | 방문, 현관문 | 4,000 | ||
| 창문 | 3,000 | |||
| 물통 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 물탱크 | 4톤이하 | 20,000 | ||
| 2톤이하 | 10,000 | |||
| 1톤이하 | 5,000 | |||
| 방충망 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 버티컬, 블라인드 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 변기 | 양변기 | 10,000 | ||
| 좌변기 | 5,000 | |||
| 유아용 | 3,000 | |||
| 병풍 | 모든규격 | 5,000 | ||
| 보일러 기름통 | 150㎝이상 | 8,000 | ||
| 100㎝-150㎝미만 | 5,000 | |||
| 100㎝미만 | 3,000 | |||
| 비데 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 빨래 건조대 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 석유, 가스난로 | 100㎝이상 | 5,000 | ||
| 100㎝미만 | 3,000 | |||
| 세면대 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 소화기 | 가정용 | 3,000 | ||
| 수족관 (어항) | 200㎝이상 | 10,000 | ||
| 100㎝이상 | 5,000 | |||
| 100㎝미만 | 3,000 | |||
| 수족관받침대 | 3,000 | |||
| 스키,보드,부츠 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 스티로폼 (재활용할 수 없는) |
묶음(길이120㎝, 직경또는높이 60㎝) 당 |
3,000 | ||
| 식기건조대 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 쌀통 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 아이스박스 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 옷걸이,행거 | 모든규격 | 1,000 | ||
| 욕조 | 성인용 | 5,000 | ||
| 유아용 | 3,000 | |||
| 반신욕기 | 3,000 | |||
| 족욕기 | 2,000 | |||
| 유아용놀이매트 | 1㎡당 | 1,000 | ||
| 유아용품 | 유모차 | 3,000 | ||
| 보행기 | 2,000 | |||
| 카시트 | 2,000 | |||
| 이동식 화장실 | 2인용이상 | 50,000 | ||
| 1인용 | 30,000 | |||
| 이불 | 솜이불 | 3,000 | ||
| 일반이불 | 2,000 | |||
| 자전거 | 성인용 | 4,000 | ||
| 어린이용(2륜) | 3,000 | |||
| 어린이용(3륜) | 2,000 | |||
| 자판기 | 음료,담배 | 12,000 | ||
| 자가,소형 | 4,000 | |||
| 장난감류 | 150㎝이상 | 5,000 | ||
| 150㎝미만 | 3,000 | |||
| 전기장판 (담요) | 2인용 | 3,000 | ||
| 1인용 | 2,000 | |||
| 장판 | 1㎡당 | 1,000 | ||
| 재봉틀 | 모든규격 | 5,000 | ||
| 전기‧온수‧옥매트, 전기패널 | 2인용이상 | 10,000 | ||
| 1인용 | 5,000 | |||
| 조명기구 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 창틀 | 100㎝이상 | 3,000 | ||
| 100㎝미만 | 2,000 | |||
| 책꽂이 | 2단이상 | 3,000 | ||
| 2단미만 | 2,000 | |||
| 천막 | 600㎝이상 | 7,000 | ||
| 600㎝미만 | 5,000 | |||
| 칠판 (보드판) | 100㎝이상 | 3,000 | ||
| 100㎝미만 | 2,000 | |||
| 카펫, 대자리, 돗자리 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 캐비닛 | 2짝문 | 5,000 | ||
| 1짝문 | 3,000 | |||
| 캠핑텐트 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 캣타워 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 커튼봉 | 모든규격 | 1,000 | ||
| 타이어 | 화물(5톤이상) | 10,000 | ||
| 화물(5톤미만) | 6,000 | |||
| 승용차 | 3,000 | |||
| 탁구대 | 가정용(개) | 9,000 | ||
| 파라솔 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 팰릿 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 파일 캐비닛 | 4단이상 | 3,000 | ||
| 4단미만 | 2,000 | |||
| 페인트통 | 20ℓ이상 | 3,000 | ||
| 20ℓ미만 | 2,000 | |||
| 폐목재류 | 5kg당 | 1,000 | ||
| 피아노 | 그랜드피아노 | 20,000 | ||
| 일반피아노, 전자오르간, 풍금 | 14,000 | |||
| 일반키보드 | 4,000 | |||
| 항아리 | 50㎝이상 | 3,000 | ||
| 50㎝미만 | 2,000 | |||
| 헬스운동 기구 | 러닝머신 | 10,000 | ||
| 자전거, 스텝퍼 | 10,000 | |||
| 화분 | 50㎝이상 | 3,000 | ||
| 50㎝미만 | 2,000 | |||
| 화환 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 휠체어 | 모든규격 | 3,000 | ||
| TV안테나 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 가전제품류 | TV | 모든규격 | 면제 | |
| 가스(오븐)레인지 | 모든규격 | 면제 | ||
| 가습기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 공기청정기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 냉장고 | 모든규격 | 면제 | ||
| 노래방기기 | 가정용 | 면제 | ||
| 다리미 | 모든규격 | 면제 | ||
| 믹서기, 분쇄기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 보일러 | 모든규격 | 면제 | ||
| 복사기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 비디오 | 모든규격 | 면제 | ||
| 선풍기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 세탁기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 식기건조기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 식기세척기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 에어컨, 온풍기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 오디오 (스피커) | 모든규격 | 면제 | ||
| 오락기 | 가정용 | 면제 | ||
| 의류건조기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 전기난로 | 모든규격 | 면제 | ||
| 전기밥솥 | 모든규격 | 면제 | ||
| 전자레인지 | 모든규격 | 면제 | ||
| 정수기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 청소기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 카세트 녹음기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 컴퓨터 (개인용) | 세트, 본체, 모니터, 키보드 | 면제 | ||
| 탈수기 | 모든규격 | 면제 | ||
| 팩시밀리 | 모든규격 | 면제 | ||
| 프린터 | 모든규격 | 면제 | ||
- 위 품목에 열거되지 아니한 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용한다.
- 위에 열거된 품목 일지라도 일반적으로 사용되는 가정용품과 비교하여 크기나 무게가 2배 이상 차이가 나는 경우에는 그에 비례하여 가격을 산정한다.
- 재활용할 수 없는 스티로폼이란 샌드위치패널 등 건축용 폐스티로폼 및 색깔 있는 스티로폼 등을 말한다.
- 깨진 유리나 도자기류 등 종량제봉투에 넣기 어려운 불연성쓰레기는 매립용 쓰레기 P.P마대에 넣어 배출한다.
- 소화기는 한 번에 5개까지 배출할 수 있다. 다만, 아파트 등 공동주택 및 건축 연면적 1,000㎡이상 사업장에서 배출하는 경우와 10㎏을 초과하는 대형소화기를 배출하는 경우에는 전문업체에 위탁처리 하여야 한다.